Услуги
Стоимость шиномонтажа:
| легковые авто | |||||||
| Диаметр | Установка | Бортировка | Балансировка | Сумма за 1 | Сумма за 4 | ||
| 13-14 | 20 | 25 | 25 | 70 | 280 | ||
| 15 | 20 | 30 | 30 | 80 | 320 | ||
| 16 | 30 | 30 | 30 | 90 | 360 | ||
| 17-18 | 35 | 40 | 40 | 115 | 460 | ||
| 19-20-21 | 40 | 50 | 50 | 140 | 560 | ||
| универсалы, микроавтобусы, джипы, минивены | |||||||
| Диаметр | Установка | Бортировка | Балансировка | Сумма за 1 | Сумма за 4 | ||
| 14-15-16 | 30 | 30 | 30 | 90 | 360 | ||
| 17-18 | 35 | 40 | 40 | 115 | 460 | ||
| 19-20-21 | 40 | 50 | 50 | 140 | 560 | ||
| УАЗ, газель, бусы (Ц-ка) | |||||||
| 14C-16C | 30 | 50 | 35 | 115 | 460 | ||
| мойка колеса | 25 | стоимость материалов для балансировки колес | |||||
| вулканизация легкового колеса | 100 | груз Stand/ALU | цена | ||||
| установка шнура (без учета стоимости материала) | 25 | ||||||
| установка латки (без учета стоимости материала) | 35 | 5-15 | 5 | ||||
| установка пластыря (без учета стоимости материала) | 50 | 20-25 | 7 | ||||
| установка грибка (без учета стоимости материала) | 50 | 30-35 | 9 | ||||
| установка кордовой латки (без учета стоимости материала) | 100 | 40-45 | 10 | ||||
| установка камеры | 25 | 50-60 | 12 | ||||
| бортировка шины Run Flat | доп. 25 | 100 | 15 | ||||
| подкачка колес | бесплатно | клейка | 10 | ||||
Стоимость хранения шин:
| легковые авто | ||||
| Диаметр | без дисков | сумма за 4 | с дисками | сумма за 4 |
| 13-14 | 60 | 240 | 75 | 300 |
| 15 | 70 | 280 | 85 | 340 |
| 16-17 | 80 | 320 | 95 | 380 |
| 18-21 | 90 | 360 | 105 | 420 |
| универсалы, микроавтобусы, джипы, минивены, Газель, УАЗ | ||||
| Диаметр | без дисков | сумма за 4 | с дисками | сумма за 4 |
| 14-16 | 80 | 320 | 95 | 380 |
| 17-19 | 90 | 360 | 105 | 420 |
| 20-21 | 100 | 400 | 115 | 460 |

